The boards that have discovered the most concepts with the lowest total complexity across all collections.
How does the ranking work? →| Rank | Board | DiscoveredMost discovered first The number of discovered concepts across all collections. | ComplexityThen lowest complexity The sum of complexities of all discovered concepts across all collections. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,597/2,606Total number of concepts across all collections | 24,047 | |
| 2 | 2,000/2,606Total number of concepts across all collections | 93,928 | |
| 3 | 1,683/2,606Total number of concepts across all collections | 95,085 | |
| #4 | 1,488/2,606Total number of concepts across all collections | 11,199 | |
| #5 | 1,377/2,606Total number of concepts across all collections | 9,408 | |
| #6 | 1,348/2,606Total number of concepts across all collections | 25,418 | |
| #7 | 1,248/2,606Total number of concepts across all collections | 66,240 | |
| #8 | 1,184/2,606Total number of concepts across all collections | 8,896 | |
| #9 | 1,173/2,606Total number of concepts across all collections | 31,097 | |
| #10 | 1,165/2,606Total number of concepts across all collections | 10,872 | |
| #11 | 1,082/2,606Total number of concepts across all collections | 16,540 | |
| #12 | 942/2,606Total number of concepts across all collections | 6,685 | |
| #13 | 888/2,606Total number of concepts across all collections | 6,513 | |
| #14 | 863/2,606Total number of concepts across all collections | 5,942 | |
| #15 | 861/2,606Total number of concepts across all collections | 12,665 | |
| #16 | 828/2,606Total number of concepts across all collections | 8,535 | |
| #17 | 803/2,606Total number of concepts across all collections | 5,727 | |
| #18 | 774/2,606Total number of concepts across all collections | 50,017 | |
| #19 | 651/2,606Total number of concepts across all collections | 5,681 | |
| #20 | 533/2,606Total number of concepts across all collections | 17,040 | |
| #21 | 523/2,606Total number of concepts across all collections | 20,955 | |
| #22 | 484/2,606Total number of concepts across all collections | 7,505 | |
| #23 | 484/2,606Total number of concepts across all collections | 12,249 | |
| #24 | 464/2,606Total number of concepts across all collections | 12,657 | |
| #25 | 440/2,606Total number of concepts across all collections | 5,114 | |
| #26 | 394/2,606Total number of concepts across all collections | 5,587 | |
| #27 | 380/2,606Total number of concepts across all collections | 3,457 | |
| #28 | 337/2,606Total number of concepts across all collections | 17,592 | |
| #29 | 324/2,606Total number of concepts across all collections | 11,315 | |
| #30 | 316/2,606Total number of concepts across all collections | 4,308 | |
| #31 | 311/2,606Total number of concepts across all collections | 3,626 | |
| #32 | 304/2,606Total number of concepts across all collections | 2,202 | |
| #33 | 301/2,606Total number of concepts across all collections | 6,955 | |
| #34 | 275/2,606Total number of concepts across all collections | 2,142 | |
| #35 | 262/2,606Total number of concepts across all collections | 5,952 | |
| #36 | 248/2,606Total number of concepts across all collections | 7,750 | |
| #37 | 240/2,606Total number of concepts across all collections | 2,224 | |
| #38 | 203/2,606Total number of concepts across all collections | 6,155 | |
| #39 | 202/2,606Total number of concepts across all collections | 5,811 | |
| #40 | 197/2,606Total number of concepts across all collections | 5,966 | |
| #41 | 196/2,606Total number of concepts across all collections | 3,035 | |
| #42 | 195/2,606Total number of concepts across all collections | 3,171 | |
| #43 | 193/2,606Total number of concepts across all collections | 9,239 | |
| #44 | 184/2,606Total number of concepts across all collections | 2,078 | |
| #45 | 184/2,606Total number of concepts across all collections | 2,250 | |
| #46 | 182/2,606Total number of concepts across all collections | 826 | |
| #47 | 177/2,606Total number of concepts across all collections | 8,905 | |
| #48 | 163/2,606Total number of concepts across all collections | 1,424 | |
| #49 | 159/2,606Total number of concepts across all collections | 2,401 | |
| #50 | 152/2,606Total number of concepts across all collections | 761 | |
| #51 | 151/2,606Total number of concepts across all collections | 2,556 | |
| #52 | 148/2,606Total number of concepts across all collections | 2,375 | |
| #53 | 147/2,606Total number of concepts across all collections | 1,877 | |
| #54 | 147/2,606Total number of concepts across all collections | 3,231 | |
| #55 | 137/2,606Total number of concepts across all collections | 1,710 | |
| #56 | 136/2,606Total number of concepts across all collections | 2,694 | |
| #57 | 130/2,606Total number of concepts across all collections | 6,398 | |
| #58 | 129/2,606Total number of concepts across all collections | 1,156 | |
| #59 | 128/2,606Total number of concepts across all collections | 1,628 | |
| #60 | 128/2,606Total number of concepts across all collections | 2,026 | |
| #61 | 124/2,606Total number of concepts across all collections | 1,094 | |
| #62 | 112/2,606Total number of concepts across all collections | 1,042 | |
| #63 | 105/2,606Total number of concepts across all collections | 1,479 | |
| #64 | 104/2,606Total number of concepts across all collections | 1,414 | |
| #65 | 104/2,606Total number of concepts across all collections | 1,601 | |
| #66 | 103/2,606Total number of concepts across all collections | 1,398 | |
| #67 | 98/2,606Total number of concepts across all collections | 2,315 | |
| #68 | 98/2,606Total number of concepts across all collections | 2,812 | |
| #69 | 96/2,606Total number of concepts across all collections | 890 | |
| #70 | 91/2,606Total number of concepts across all collections | 2,200 | |
| #71 | 86/2,606Total number of concepts across all collections | 1,245 | |
| #72 | 85/2,606Total number of concepts across all collections | 1,846 | |
| #73 | 83/2,606Total number of concepts across all collections | 1,076 | |
| #74 | 79/2,606Total number of concepts across all collections | 827 | |
| #75 | 78/2,606Total number of concepts across all collections | 314 | |
| #76 | 78/2,606Total number of concepts across all collections | 824 | |
| #77 | 77/2,606Total number of concepts across all collections | 1,083 | |
| #78 | 77/2,606Total number of concepts across all collections | 1,690 | |
| #79 | 75/2,606Total number of concepts across all collections | 868 | |
| #80 | 75/2,606Total number of concepts across all collections | 2,996 | |
| #81 | 71/2,606Total number of concepts across all collections | 361 | |
| #82 | 70/2,606Total number of concepts across all collections | 594 | |
| #83 | 68/2,606Total number of concepts across all collections | 2,240 | |
| #84 | 67/2,606Total number of concepts across all collections | 477 | |
| #85 | 67/2,606Total number of concepts across all collections | 956 | |
| #86 | 66/2,606Total number of concepts across all collections | 539 | |
| #87 | 65/2,606Total number of concepts across all collections | 232 | |
| #88 | 65/2,606Total number of concepts across all collections | 403 | |
| #89 | 64/2,606Total number of concepts across all collections | 337 | |
| #90 | 63/2,606Total number of concepts across all collections | 819 | |
| #91 | 63/2,606Total number of concepts across all collections | 2,236 | |
| #92 | 62/2,606Total number of concepts across all collections | 1,091 | |
| #93 | 61/2,606Total number of concepts across all collections | 852 | |
| #94 | 60/2,606Total number of concepts across all collections | 2,248 | |
| #95 | 59/2,606Total number of concepts across all collections | 401 | |
| #96 | 59/2,606Total number of concepts across all collections | 1,079 | |
| #97 | 58/2,606Total number of concepts across all collections | 383 | |
| #98 | 56/2,606Total number of concepts across all collections | 997 | |
| #99 | 55/2,606Total number of concepts across all collections | 405 | |
| #100 | 54/2,606Total number of concepts across all collections | 374 |
Every collection has a leaderboard where boards are ranked based on the concepts they have discovered. There is a leaderboard for each collection, and a global leaderboard (this page) where boards are ranked across all collections.
Leaderboards are sorted like this:
Go get the lowest total complexity!