The boards that have discovered the most concepts with the lowest total complexity across all collections.
How does the ranking work? →| Rank | Board | DiscoveredMost discovered first The number of discovered concepts across all collections. | ComplexityThen lowest complexity The sum of complexities of all discovered concepts across all collections. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,597/2,606Total number of concepts across all collections | 24,044 | |
| 2 | 2,047/2,606Total number of concepts across all collections | 96,329 | |
| 3 | 1,887/2,606Total number of concepts across all collections | 13,714 | |
| #4 | 1,799/2,606Total number of concepts across all collections | 102,369 | |
| #5 | 1,489/2,606Total number of concepts across all collections | 11,205 | |
| #6 | 1,422/2,606Total number of concepts across all collections | 30,994 | |
| #7 | 1,286/2,606Total number of concepts across all collections | 9,581 | |
| #8 | 1,248/2,606Total number of concepts across all collections | 66,240 | |
| #9 | 1,173/2,606Total number of concepts across all collections | 31,097 | |
| #10 | 1,165/2,606Total number of concepts across all collections | 10,872 | |
| #11 | 1,082/2,606Total number of concepts across all collections | 16,540 | |
| #12 | 956/2,606Total number of concepts across all collections | 8,880 | |
| #13 | 945/2,606Total number of concepts across all collections | 6,703 | |
| #14 | 896/2,606Total number of concepts across all collections | 6,596 | |
| #15 | 874/2,606Total number of concepts across all collections | 6,026 | |
| #16 | 869/2,606Total number of concepts across all collections | 12,721 | |
| #17 | 813/2,606Total number of concepts across all collections | 5,810 | |
| #18 | 788/2,606Total number of concepts across all collections | 9,231 | |
| #19 | 784/2,606Total number of concepts across all collections | 50,566 | |
| #20 | 652/2,606Total number of concepts across all collections | 5,689 | |
| #21 | 533/2,606Total number of concepts across all collections | 17,040 | |
| #22 | 523/2,606Total number of concepts across all collections | 20,955 | |
| #23 | 488/2,606Total number of concepts across all collections | 7,206 | |
| #24 | 484/2,606Total number of concepts across all collections | 12,249 | |
| #25 | 464/2,606Total number of concepts across all collections | 5,332 | |
| #26 | 464/2,606Total number of concepts across all collections | 12,657 | |
| #27 | 432/2,606Total number of concepts across all collections | 3,641 | |
| #28 | 394/2,606Total number of concepts across all collections | 5,579 | |
| #29 | 370/2,606Total number of concepts across all collections | 25,971 | |
| #30 | 337/2,606Total number of concepts across all collections | 17,592 | |
| #31 | 324/2,606Total number of concepts across all collections | 11,315 | |
| #32 | 311/2,606Total number of concepts across all collections | 3,626 | |
| #33 | 304/2,606Total number of concepts across all collections | 2,202 | |
| #34 | 301/2,606Total number of concepts across all collections | 6,955 | |
| #35 | 275/2,606Total number of concepts across all collections | 2,142 | |
| #36 | 262/2,606Total number of concepts across all collections | 5,952 | |
| #37 | 248/2,606Total number of concepts across all collections | 7,750 | |
| #38 | 240/2,606Total number of concepts across all collections | 2,224 | |
| #39 | 226/2,606Total number of concepts across all collections | 7,980 | |
| #40 | 208/2,606Total number of concepts across all collections | 1,816 | |
| #41 | 202/2,606Total number of concepts across all collections | 5,811 | |
| #42 | 197/2,606Total number of concepts across all collections | 5,966 | |
| #43 | 196/2,606Total number of concepts across all collections | 3,035 | |
| #44 | 195/2,606Total number of concepts across all collections | 3,171 | |
| #45 | 193/2,606Total number of concepts across all collections | 9,239 | |
| #46 | 184/2,606Total number of concepts across all collections | 2,078 | |
| #47 | 184/2,606Total number of concepts across all collections | 2,250 | |
| #48 | 182/2,606Total number of concepts across all collections | 826 | |
| #49 | 180/2,606Total number of concepts across all collections | 2,065 | |
| #50 | 177/2,606Total number of concepts across all collections | 8,905 | |
| #51 | 172/2,606Total number of concepts across all collections | 2,181 | |
| #52 | 168/2,606Total number of concepts across all collections | 2,583 | |
| #53 | 163/2,606Total number of concepts across all collections | 1,424 | |
| #54 | 160/2,606Total number of concepts across all collections | 4,149 | |
| #55 | 152/2,606Total number of concepts across all collections | 761 | |
| #56 | 151/2,606Total number of concepts across all collections | 2,556 | |
| #57 | 150/2,606Total number of concepts across all collections | 2,304 | |
| #58 | 147/2,606Total number of concepts across all collections | 1,869 | |
| #59 | 137/2,606Total number of concepts across all collections | 1,710 | |
| #60 | 136/2,606Total number of concepts across all collections | 2,694 | |
| #61 | 130/2,606Total number of concepts across all collections | 6,398 | |
| #62 | 129/2,606Total number of concepts across all collections | 1,156 | |
| #63 | 128/2,606Total number of concepts across all collections | 1,628 | |
| #64 | 128/2,606Total number of concepts across all collections | 2,026 | |
| #65 | 124/2,606Total number of concepts across all collections | 1,094 | |
| #66 | 112/2,606Total number of concepts across all collections | 1,042 | |
| #67 | 111/2,606Total number of concepts across all collections | 544 | |
| #68 | 105/2,606Total number of concepts across all collections | 1,479 | |
| #69 | 104/2,606Total number of concepts across all collections | 1,414 | |
| #70 | 103/2,606Total number of concepts across all collections | 1,398 | |
| #71 | 98/2,606Total number of concepts across all collections | 2,315 | |
| #72 | 98/2,606Total number of concepts across all collections | 2,812 | |
| #73 | 97/2,606Total number of concepts across all collections | 913 | |
| #74 | 95/2,606Total number of concepts across all collections | 4,293 | |
| #75 | 94/2,606Total number of concepts across all collections | 5,400 | |
| #76 | 91/2,606Total number of concepts across all collections | 2,200 | |
| #77 | 86/2,606Total number of concepts across all collections | 1,245 | |
| #78 | 85/2,606Total number of concepts across all collections | 1,846 | |
| #79 | 83/2,606Total number of concepts across all collections | 1,076 | |
| #80 | 79/2,606Total number of concepts across all collections | 827 | |
| #81 | 78/2,606Total number of concepts across all collections | 314 | |
| #82 | 78/2,606Total number of concepts across all collections | 824 | |
| #83 | 77/2,606Total number of concepts across all collections | 1,083 | |
| #84 | 77/2,606Total number of concepts across all collections | 1,690 | |
| #85 | 75/2,606Total number of concepts across all collections | 868 | |
| #86 | 75/2,606Total number of concepts across all collections | 2,996 | |
| #87 | 74/2,606Total number of concepts across all collections | 1,050 | |
| #88 | 71/2,606Total number of concepts across all collections | 361 | |
| #89 | 70/2,606Total number of concepts across all collections | 594 | |
| #90 | 68/2,606Total number of concepts across all collections | 2,240 | |
| #91 | 67/2,606Total number of concepts across all collections | 477 | |
| #92 | 67/2,606Total number of concepts across all collections | 956 | |
| #93 | 66/2,606Total number of concepts across all collections | 539 | |
| #94 | 65/2,606Total number of concepts across all collections | 232 | |
| #95 | 65/2,606Total number of concepts across all collections | 403 | |
| #96 | 64/2,606Total number of concepts across all collections | 337 | |
| #97 | 63/2,606Total number of concepts across all collections | 2,236 | |
| #98 | 62/2,606Total number of concepts across all collections | 1,091 | |
| #99 | 61/2,606Total number of concepts across all collections | 852 | |
| #100 | 60/2,606Total number of concepts across all collections | 2,248 |
Every collection has a leaderboard where boards are ranked based on the concepts they have discovered. There is a leaderboard for each collection, and a global leaderboard (this page) where boards are ranked across all collections.
Leaderboards are sorted like this:
Go get the lowest total complexity!